生物液氮儲存容器
Thermo CryoExtra 20 CryoExtra 40高效液氮儲存罐
Thermo CryoExtra 20、CryoExtra 40高效液氮儲存罐兼容液氮氣相和液相儲存模式,具有自動溫度監(jiān)測和補充液氮功能。儲存罐系統(tǒng)由CryoExtra液氮罐、凍存架及配套凍存盒和低壓液氮供應罐或液氮供應管路組成。本欄目提供了凍存管盒和凍存架常用參考配置方案。
設備名稱:液氮儲存罐 CryoExtra High-Efficiency Cryogenic Storage Systems
制 造 商:美國賽默飛(Thermo Fisher)公司 產(chǎn) 地:美國
品 牌:Thermo Scientific
型 號:CryoExtra 20 CryoExtra 40 CryoExtra 80 CryoExtra 94
應用配置方案見:【訂貨指南】
1、主要功能用途
Thermo Scientific CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94系列高效氣相液氮儲存罐以液氮作為制冷劑,可兼容液氮氣相和液相儲存模式,具有自動溫度監(jiān)測和基于微處理器的LN2液位控制功能,可將菌種、病毒載體人及動物的組織細胞、畜禽動物的精子和卵子等珍貴實驗樣本長期維持在-150℃以下深低溫狀態(tài)以保持樣品生物活性,將液氮的蒸發(fā)降到最低。
2、性能特征
CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94系列高效液氮儲存罐系列液氮儲存罐基于微處理器實現(xiàn)溫度及液位監(jiān)控嚴密監(jiān)控,確保設備運行平穩(wěn)。標配的一體式折疊臺階、輔助工作臺以及符合人體工效力學的箱蓋設計,使用安全簡便。
可靠的溫度監(jiān)控系統(tǒng)
CryoExtra液氮儲存罐基于微處理器和上下雙鉑金溫度探頭的監(jiān)控系統(tǒng),可實時顯示罐內(nèi)部的最高和最低溫度。氣相儲存情況下,箱體內(nèi)最高溫度不高于-185℃。
開蓋監(jiān)測實驗是一種在液氮罐長時間開蓋的極端情況下衡量溫度保持能力和重新關(guān)閉蓋子之后溫度恢復能力的測試方法。CryoExtra 40罐體內(nèi)可保持不高于-150℃ 的時間長達48 小時。重新關(guān)閉蓋子4 小時內(nèi)平均溫度即可降至-185℃。
創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口設計,降低液氮揮發(fā)率。即使在長時間開蓋的情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定(CryoExtra 40開蓋后,可在48小時內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃)。
真空隔熱不銹鋼箱體結(jié),構(gòu)確保極佳的絕熱及保溫性能。在CryoExtra 40中注入液氮至高液位后切斷液氮供應,均勻布點16個探測器檢測溫度變化,CryoExtra 40可保持內(nèi)部平均溫度低于-185℃長達7天,平均溫度維持在低于-135℃時間可長達21天。
液氮熱氣旁路
CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94液氮儲存罐采用熱氣旁路設計,可在液氮注入前,先排除管道中處于室溫溫度的氮氣,確保在輸入液氮前先將這部分室溫氮氣排出,避免輸入液氮過程中溫度較高的氮氣進入罐內(nèi),造成內(nèi)部溫度波動,影響樣本安全,同時也減少了液氮消耗。
自動灌注液氮及液位監(jiān)控系統(tǒng)
CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94液氮儲存罐配置有大型 LED 溫度顯示屏,可顯示頂部溫度、底部溫度、液位高度、每天液氮消耗量等參數(shù)。
內(nèi)置液位監(jiān)控系統(tǒng)可實時精確測量液氮液面高度,檢測精度±0.5英寸,確保保障樣品安全。
基于微處理器的 LN2 液位控制,自動補給液氮,安全、省力和可靠。
環(huán)形液氮填充管路位于真空層中,既可增加凍存空間,又可避免凍存架取放時損傷液氮填充系統(tǒng)
高密度儲存功能
CryoExtra 40液氮儲存罐可兼容水平及垂直凍存架,占地面積小,實現(xiàn)高密度儲存,降低單位樣本儲存成本。
人性化操作設計
液氮罐頂部開口附近的不銹鋼輔助工作平臺,可用于凍存架的暫時放置,加快樣品取放速度。
設置了供操作者登踏站立操作的一體式折疊臺階,取樣方便省力。
設置有與內(nèi)部圓盤傳送帶相連通的備用開口,方便找尋不慎掉落的樣品。
具備一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品。
可鎖定蓋子,充分保證樣品安全。
安全質(zhì)量認證
CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94液氮儲存罐頂蓋與Smart-Vue 無線監(jiān)控系統(tǒng)兼容,可實時監(jiān)控樣本安全。
先進的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),并可實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。
符合CE 和UL認證標準。
用戶可自行設置報警點,具有報警靜音選項。
3、主要技術(shù)規(guī)格
CryoExtra 高效低溫儲存罐分為463L、797 L、1745L和184 L共四個個容積規(guī)格。
型號 | CryoExtra 20 | CryoExtra 40 | CryoExtra 80 | CryoExtra 94 |
貨號 | CE8120 | CE8140 | CE8180 | CE8194 |
地面至設備頂部總高度 | 144.9 cm | 155.6 cm | 155.6 cm | 168.3 cm |
含控制器總高度 (自動加液) | 165.1 cm | 160.8 cm | 173.2 cm | 185.9 cm |
開蓋高度 (地面至頸部開口上緣) | 140.5 cm | 140.2 cm | 149.4 cm | 162.1 cm |
外部直徑 | 81.3 cm | 106.7 cm | 152.4 cm | 152.4 cm |
頸部直徑 | 31.8 cm | 44.5cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
內(nèi)部直徑 | 73.2 cm | 98.4 cm | 139.2 cm | 139.2 cm |
有效高度 | 87.6 cm | 78.2 cm | 74.2 cm | 86.9 cm |
罐體外部尺寸(H×W×D) | 193×109.2×109.2 cm | 170.2×124.5×129.5 cm | 203.2×195.6×182.9 cm | 203.2×195.6×182.9 cm |
罐體自重 | 234kg | 327kg | 781kg | 781kg |
運輸重量 | 348kg | 469kg | 1075kg | 1123kg |
充滿液氮時重量 | 608kg | 971kg | 2192kg | 2211kg |
液氮罐內(nèi)部總?cè)莘e | 463L | 797L | 1745L | 1770L |
樣品平臺以下容量 (氣相存儲時液氮容量) | 55L | 133L | 318L | 296L |
系統(tǒng)最大容量 | ||||
?1.2-2mL凍存管容量 | 19500根 | 40600根 | 80600根 | 93000根 |
1mL凍存管容量 | 30420根 | 61516根 | 131820根 | 152100根 |
最大容量凍存架配置(大+小凍存盒架) | ||||
?100孔凍存架數(shù) (貨號) | 12個 (1950683) | 26個 (1950866) | 60個 (1950696) | 60個 (1950683) |
25孔凍存架數(shù) (貨號) | 4個 (1950686 | 12個 (1950871) | 8個 (1950685) | 8個 (1950686) |
凍存架層數(shù) | 15層 | 14層 | 13層 | 15層 |
4、安裝運行條件
CryoExtra 系列高效液氮儲存罐正常安裝、運行需滿足以下條件。
安裝場地:具有良好通風條件的地下室或地面一層實驗室;安裝場所空間高度要求CryoExtra 20和CryoExtra 40不低于1.95m,CryoExtra 80所需空間高度不低于2.24m,CryoExtra 94所需空間高度不低于2.36m,以便于樣品操作。
工作環(huán)境溫度:通風良好,18℃ - 27℃。
工作環(huán)境濕度:相對濕度小于50% R.H.。
工作環(huán)境氣壓:8.2 psi(57.2 kPa)- 14.7 psi(101kPa ≈1標準大氣壓)。
工作電源:230V 50Hz
工作液氮供應:22-35 psig (1.52 - 2.41 bar或0.15 - 0.24 Mpa)低壓LN2供應罐。
5、系統(tǒng)組成
Thermo CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94系列高效液氮儲存罐標準配置包括CryoExtra控制器、6英尺液氮輸送軟管、CryoExtra液氮標尺。凍存架及配套凍存盒則需根據(jù)實際儲存樣品的需求選配。
此外,CryoExtra液氮儲存罐需要連接低壓液氮供應罐或液氮供應塔輸出接口,便于系統(tǒng)自動根據(jù)罐內(nèi)液氮余量啟動自動液氮補充。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 商品描述 | 報價 |
15層2mL-100格凍存套裝 | Thermo | ?1950683 | each | Cryo Square Rack Includes 2mL, 15 Cardboard boxes Dimensions (H×W×D): 82.6×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 15 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 18000 Vials (CryoExtra 20); 90000 Vials (CryoExtra 94) | 詢價 |
13層2mL-100格凍存套裝 | Thermo | 1950696 | each | Square Rack includes 2mL, 13 Cardboard boxes Dimensions (H×W×D): 72.1×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 13 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 15600 Vials (CryoExtra 20); 33800 Vials (CryoExtra 40); 78000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
13層2mL-100格不銹鋼盒凍存套裝 | Thermo | 4000007 | each | Square Rack Includes 2mL, 13 Stainless Steel Boxes Dimensions (H×W×D): 69.6×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 13 Boxes Vial Capacity/box: 13 Vials Vial Capacity/vessel: 15600 Vials (CryoExtra 20); 33800 Vials (CryoExtra 40); 78000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
14層2mL-100格凍存架套裝 | Thermo | 1950866 | each | Square Rack Includes 2mL, 14 Cardboard boxes (100 cell divider) Dimensions (H×W×D): 77.7×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 14 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 16800 Vials (CryoExtra 20); 36400 Vials (CryoExtra 80); 84000 Vials (CryoExtra 94) | 詢價 |
8層4mL-100格凍存架套裝 | Thermo | 4000008 | each | Square Rack Includes 4mL, 8 Cardboard Boxes (100 Cell Divider) Dimensions (H×W×D): 64.5×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 8 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 9600 Vials (CryoExtra 20); 20800 Vials (CryoExtra 40); 48000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
8層4mL-100格不銹鋼盒凍存套裝 | Thermo | 4000009 | each | Square Rack includes 4mL, 8 Stainless Steel Boxes Dimensions (H×W×D): 64.5×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 8 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 9600 Vials (CryoExtra 20); 20800 Vials (CryoExtra 40); 48000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
7層5mL-100格凍存套裝 | Thermo | 4000010 | each | Square Rack includes 5mL, 7 Cardboard Boxes (100 Cell Divider) Dimensions (H×W×D): 67.6×14×14.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 7 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 8400 Vials (CryoExtra 20); 18200 Vials (CryoExtra 40); 42000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
2mL凍存條存儲套裝 | Thermo | ?4000379 | each | SUC-1 rack for cane storage (includes canisters 8 canister) Dimensions (H×W×D): 60.7×14×16 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 26 Racks (CryoExtra 40); 60 Racks (CryoExtra 80); 60 Racks (CryoExtra 94); Canisters Capacity/rack: 8 Canisters; Canes Capacity/canister: 25 Canes; Canes Capacity/vessel: 2400 Canes (CryoExtra 20); 5200 Canes (CryoExtra 40); 12000 Canes (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
5層2mL-100格垂直凍存套裝 | Thermo | 4000012 | each | Cryo Vertical Rack Includes 2mL, 5 Cardboard Boxes Dimensions (H×W×D): 70.1×5.8×14.5 cm Rack Capacity/vessel: 36 Racks (CryoExtra 20); 70 Racks (CryoExtra 40); 156 Racks (CryoExtra 80); 156 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 5 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 18000 Vials (CryoExtra 20); 35000 Vials (CryoExtra 40); 78000 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
6層2mL-100格垂直凍存套裝 | Thermo | 1950694 | each | Cryo Vertical Rack Includes 2mL, 6 Cardboard boxes (100 cell divider) Dimensions (H×W×D): 83.3×5.8×14.5 cm Rack Capacity/vessel: 36 Racks (CryoExtra 20); 156Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 6 Boxes Vial Capacity/box: 100 Vials Vial Capacity/vessel: 19500 Vials (CryoExtra 20); 93000 Vials (CryoExtra 94) | 詢價 |
13層2mL-25格方形凍存套裝 | Thermo | 1950685 | each | Square Rack includes 2mL, 13 Cardboard boxes (25 cell divider) Dimensions (H×W×D): 72.4×8.1×8.4 cm Rack Capacity/vessel: 4 Racks (CryoExtra 20); 12 Racks (CryoExtra 40); 8 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 13 Boxes Vial Capacity/box: 25 Vials Vial Capacity/vessel: 1300 Vials (CryoExtra 20); 3900 Vials (CryoExtra 40); 2600 Vials (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
14層2mL-25格方形凍存套裝 | Thermo | 1950871 | each | Square Rack includes 2mL, 14 Cardboard boxes (25 cell divider) Dimensions (H×W×D): 78×8.1×8.4 cm Rack Capacity/vessel: 4 Racks (CryoExtra 20); 12 Racks (CryoExtra 40); 8 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 14 Boxes Vial Capacity/box: 250 Vials Vial Capacity/vessel: 1400 Vials (CryoExtra 20); 4200 Vials (CryoExtra 40); 2800 Vials (CryoExtra 94) | 詢價 |
15層2mL-25格方形凍存套裝 | Thermo | 1950686 | each | Square Rack includes 2mL, 15 Cardboard boxes (25 cell divider) Dimensions (H×W×D): 83.6×8.1×8.4 cm Rack Capacity/vessel: 4 Racks (CryoExtra 20); 8 Racks (CryoExtra 94) Box Capacity/rack: 15 Boxe Vial Capacity/box: 25 Vials Vial Capacity/vessel: 1500 Vials (CryoExtra 20); 3000 Vials (CryoExtra 94) | 詢價 |
18層 5.1cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | ?1950836 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 68.6×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 12 Racks (CryoExtra 20); 40 Racks (CryoExtra 40); 96 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 18 tube racks, height 1.082 - 1.394 in. Plate Capacity/vessel: 360 plates (CryoExtra 20); 720 plates (CryoExtra 40); 1728 plates (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
12層 5.5cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950839 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 69×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 40 Racks (CryoExtra 40); 96 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 12 tube racks, height 1.55 - 2.15 in. Plate Capacity/vessel: 240 plates (CryoExtra 20); 4 80 plates (CryoExtra 40); 1152 plates (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
11層5.8cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950840 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 70×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 40 Racks (CryoExtra 40); 96 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 11 tube racks, height 2.3 in. Plate Capacity/vessel: 220 plates (CryoExtra 20); 440 plates (CryoExtra 40); 1056 plates (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
7層 9.6cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950841 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 70×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 40 Racks (CryoExtra 40); 96 Racks (CryoExtra 80/CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 7 tube racks, height 3.78 in. Plate Capacity/vessel: 140 plates (CryoExtra 20); 280 plates (CryoExtra 40); 672 plates (CryoExtra 80/CryoExtra 94) | 詢價 |
22層 5.1cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950842 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 83.8×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 96 Racks (CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 22 tube racks, height 1.022 - 1.4 in. Plate Capacity/vessel: 440 plates (CryoExtra 20); 2112 plates (CryoExtra 94) | 詢價 |
14層 5.5cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950843 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 80.5×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 96 Racks (CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 14 tube racks, height 1.55 - 2.15 in. Plate Capacity/vessel: 280 plates (CryoExtra 20); 1344 plates (CryoExtra 94) | 詢價 |
13層 5.8cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950844 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 82.5×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 96 Racks (CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 13 tube racks, height 2.3 in. Plate Capacity/vessel: 260 plates (CryoExtra 20); 1248 plates (CryoExtra 94) | 詢價 |
8層 9.6cm Matrix 2D管盒凍存架 | Thermo | 1950845 | each | CryoExtra Racks for Matrix 2D barcoded tube racks Dimensions (H×W×D): 79.7×13.5×9.3 cm Rack Capacity/vessel: 20 Racks (CryoExtra 20); 96 Racks (CryoExtra 94) Tube rack Capacity/Rack: 8 tube racks, height 3.78 in. Plate Capacity/vessel: 160 plates (CryoExtra 20); 768 plates (CryoExtra 94) | 詢價 |
7、訂貨指南
CryoExtra 20/CryoExtra 40/CryoExtra 80/CryoExtra 94系列高效液氮儲存罐系統(tǒng)工作配置由CryoExtra液氮罐主機、凍存架及配套凍存盒和低壓液氮供應罐或液氮供應管路組成。
CryoExtra系列高效液氮儲存罐適用于0.5mL、1.0mL、1.5mL、2.0mL、4.0mL和5.0mL的凍存管、Matrix 2D凍存管樣品的保存。應根據(jù)樣品分裝體積大小和樣品管數(shù)量,選擇相應的凍存管盒和凍存架。
譬如,常用的2.0mL凍存管,根據(jù)樣品管及所用10×10格方形凍存盒、5×5格方形凍存盒、2.0mL Matrix 2D凍存管盒,選擇對應的凍存架。考慮到實驗中所采集的動物、人體組織樣品塊大小不同,為方便使用管理,通??蛇x擇一組通用型13層2英寸10×10凍存盒冷凍套件、7層5.0mL凍存盒套件、13層5×5格2mL 凍存盒套件的組合方案。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規(guī)格 | 商品描述 | 報價 |
液氮儲存罐 | Thermo | CE8120 | each | CryoExtra 20 High-efficiency Cryogenic Storage Systems (100-230V, 50/60Hz) Vial capacity: 19500 1.2–2.0mL Vials Dimensions (H×W×D): 165.1×81.3×81.3 cm Capacity: 463L Weight of full with LN2: 608 kg | 詢價 詢價 詢價 |
高密度凍存套件 | 15層2mL-100格凍存套裝(1950683) 12x 15層2mL-25格方形凍存套裝(1950686) 4x | ||||
多功能凍存套件 | 14層2mL-100格凍存架套裝(1950866) 10x 14層2mL-25格方形凍存套裝(1950871) 2x 7層5mL-100格凍存套裝(4000010) 2x 8層 9.6cm Matrix 2D管盒凍存架(1950845) 2x | ||||
液氮儲存罐 | Thermo | CE8140 | each | CryoExtra 40 High-efficiency Cryogenic Storage Systems (100-230V, 50/60Hz) Vial capacity: 40600 1.2–2.0mL Vials Dimensions (H×W×D): 160.7×106.6×106.6 cm Capacity: 797L Weight of full with LN2: 971 kg | 詢價 詢價 詢價 |
高密度凍存套件 | 15層2mL-100格凍存套裝(1950866) 26x 15層2mL-25格方形凍存套裝(1950871) 12x | ||||
多功能凍存套件 | 13層2mL-100格凍存套裝(1950696) 26x 14層2mL-25格方形凍存套裝(1950871) 8x 7層5mL-100格凍存套裝(4000010) 2x 7層 9.6cm Matrix 2D管盒凍存架(1950841) 2x | ||||
液氮儲存罐 | Thermo | CE8180 | each | CryoExtra 80 High-efficiency Cryogenic Storage Systems (100-230V, 50/60Hz) Vial capacity: 80600 1.2–2.0mL Vials Dimensions (H×W×D): 173.3×152.4×152.4 cm Capacity: 1745L Weight of full with LN2: 2191 kg | 詢價 詢價 詢價 |
高密度凍存套件 | 15層2mL-100格凍存套裝 (1950696) 60x 15層2mL-25格方形凍存套裝 (1950685) 8x | ||||
液氮儲存罐 | Thermo | CE8194 | each | CryoExtra 94 High-efficiency Cryogenic Storage Systems (100-230V, 50/60Hz) Vial capacity: 93000 1.2–2.0mL Vials Dimensions (H×W×D): 185.9×152.4×152.4 cm Capacity: 1770L Weight of full with LN2: 2211 kg | 詢價 詢價 詢價 |
高密度凍存套件 | 15層2mL-100格凍存套裝 (1950683) 60x 15層2mL-25格方形凍存套裝 (1950686) 8x | ||||
(更多配置方案請洽客服)
-
了解更多貝納吉YDD-800-445P YDD-850-465P YDD-1000-526P YDD-1800-635R大型智能氣相液氮儲存罐
液氮容量800-1800L|智能控溫/自動液氮補充
-
了解更多貝納吉YDD-370-320P YDD-460-320P YDD-550-445P中型智能氣相液氮儲存罐
液氮容量370-580L|智能控溫/自動液氮補充
-
了解更多北京Labgic Cryobin 3600 Cryobin 4800 Cryobin 6000智能液氮氣相儲存罐
氣相儲存/智能運行管理|65/120/145/175L
-
了解更多貝納吉Cryobin 3600 Cryobin 4800 Cryobin 6000智能液氮氣相儲存罐
氣相儲存/智能運行管理|65/95/120/145/175L
-
了解更多貝納吉YDS-145-216/YDS-175-216凍存盒儲存液氮罐
47L/65L/95L/145L/175L|凍存管盒儲存
-
了解更多MVE HEco1542R-190氣相儲存液氮罐
756L/797L|-190℃氣相/液相儲存
-
了解更多MVE HEco 818P-190液氮氣相儲存罐
370L/420L/463L| -190℃氣相儲存
-
了解更多Thermo CryoPlus 2 CryoPlus 3系列液氮凍存箱
-135℃- -150℃/-192℃|90L-550L
-
了解更多Thermo CryoExtra 20 CryoExtra 40高效液氮儲存罐
463L/797L/1745L|氣相/液相凍存









